采用直徑較小的方向盤,減少了操作員的疲勞強度。
機鎖桿旋挖鉆機性能特點:
1.采用了折疊式桅桿結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單精致,耐用性好,整機穩(wěn)定性好 ,節(jié)省成本并使維修更方便。
2.采用上導(dǎo)向架結(jié)構(gòu),保證了鉆桿與地面的垂直度,施工更加方便,提高了施工效率,增加了安全性。
3.主卷揚:采用原裝進口液壓馬達,反應(yīng)靈敏,可以使用自由下放,提升速度可達到82m/min,大大提高施工效率。
技術(shù)參數(shù) | |||||||
參數(shù)/型號 | YDR150 | YDR200 | YDR260 | YDR350 | |||
外形尺寸 | 工作狀態(tài)(長×寬×高) | m | 5.9×2.3×10.5 | 7.1×2.6×12 | 8×2.8×11.5 | 8.8×2.8×12.8 | |
運輸狀態(tài)(長×寬×高) | m | 8.2×2.3×3.25 | 10×2.6×3.38 | 10×2.8×3.55 | 12.8×3.0×3.65 | ||
整體重量 | t | 17 | 22 | 26 | 28 | ||
鉆孔直徑 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
鉆孔深度 | m | 15 | 20 | 25 | 35 | ||
發(fā)動機 | 品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||
型號 | 4A115Z | 6BT5.9-C150 | 6BTAA5.9-C205 | 6BTAA5.9-C205 | |||
額定功率 | kw/rpm | 86/2400 | 110/2300 | 153/2000 | 153/2000 | ||
液壓流量 | 工作壓力 | 主泵 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 |
副泵 | Mpa | / | / | / | / | ||
流量 | 主泵 | L/min | 2×63 | 2×63 | 2×80 | 2×80 | |
副泵 | L/min | / | / | / | / | ||
動力頭 | 扭矩 | Kn.m | 60 | 80 | 100 | 130 | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 5-90 | 5-85 | 5-85 | 5-60 | ||
拋土速度 | rpm | 90 | 85 | 85 | 60 | ||
加壓系統(tǒng) | 加壓力 | Kn | 50 | 70 | 70 | 80 | |
提升力 | Kn | 60 | 80 | 80 | 100 | ||
行程 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
主卷揚 | 提升力 | kn | 10 | 15 | 15 | 18 | |
提速度 | m/min | 72 | 71 | 71 | 68 | ||
副卷揚 | 提升力 | kn | 15 | 20 | 30 | 45 | |
提速度 | m/min | 60 | 70 | 70 | 75 | ||
桅桿 | 左右傾斜 | ° | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
前傾角 | ° | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
底盤 | 行走速度 | km/h | 4 | 3 | 3 | 3 | |
爬坡度 | ° | 35 | 35 | 30 | 30 | ||
履帶寬度 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
履帶鏈條節(jié)距 | mm | 154 | 190 | 190 | 190 | ||
底盤長度 | mm | 3600 | 3800 | 4200 | 4500 | ||
平均接地比壓 | kPa | 66.3 | 77 | 85 | 92 | ||
注:以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知 |